Uitslag verkiezingen PS Zuid-Holland 2019
Verkiezingen PS Zuid-Holland 2019:
ChristenUnie Maassluis opnieuw één van de winnaars!
De cijfers van de meeste winnaars vallen weliswaar in het niet bij het gigaresultaat van het Forum voor Democratie, maar ChristenUnie Maassluis heeft de stijgende lijn van 2018 doorgezet en is daar blij mee! Hierbij kijken wij niet naar het aantal stemmen, want dat is appels met peren vergelijken. Het gaat immers om totaal verschillende verkiezingen met andere ingrediënten…..
De belangrijkste uitslagen in Maassluis:
2019 | % | % | 2015 | |
Opkomst | 13928 | 55,8 | 47,1 | 11596 |
FvD | 2690 | 19,4 | 0,0 | |
VVD | 2004 | 14,4 | 17,2 | 1978 |
CDA | 1510 | 10,9 | 17,7 | 2031 |
PVV | 1235 | 8,9 | 16,5 | 1893 |
PvdA | 1210 | 8,7 | 10,3 | 1180 |
CU | 852 | 6,1 | 4,5 | 523 |
D66 | 813 | 5,9 | 9,4 | 1079 |
50Plus | 796 | 5,7 | 5,1 | 590 |
GL | 766 | 5,5 | 2,3 | 261 |
Denk | 644 | 4,6 | 0,0 | |
SP | 515 | 3,7 | 10,0 | 1149 |
PvdD | 469 | 3,4 | 3,3 | 382 |
SGP | 143 | 1,0 | 1,2 | 141 |
Reacties op 'Uitslag verkiezingen PS Zuid-Holland 2019'
Geen berichten gevonden
Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.